道路改良工事
平成26年 竣功 (主)佐渡一周線 椎泊拡幅 道路改良 工事
佐渡市 真木 地内
| (実)延長 | 836.00m |
|---|---|
| 掘削工 | 3700.00m3 |
| 盛土工 | 5440.00m3 |
| 切土工 | 9740.00m3 |
| ブロック積工 | 3166.00㎡ |
| コンクリート擁壁工 | 10.40m |
| 下層路盤工 | 410.00㎡ |
| 上層路盤工 | 6945.00㎡ |
| 排水路工 | 1815.00m |
| 用水路工 | 786.00m |
| 側溝 | 141.00m |
| アスファルト舗装工 | 9200.00㎡ |
| コンクリート舗装工 | 975.00㎡ |
| 区画線工 | 840.00m |
| 防護柵工 | 354.00m |
__large.jpg)
