道路改良工事
平成27年 竣功 (主)佐渡一周線 水津拡幅 道路改良工事
佐渡市 水津 地内
| (実)延長 | 415.50m |
|---|---|
| 上層路盤工 | 3090.00m3 |
| 下層路盤工 | 4205.00m3 |
| 盛土工 | 990.00m3 |
| アスファルト舗装工 | 5111.00㎡ |
| コンクリート舗装工 | 410.00㎡ |
| 側溝 | 721.00m |
| 排水路工 | 52.00m |
| 防護柵工 | 218.00m |
| コンクリート擁壁工 | 198.50m |
| セッカブロック製作 | 48個 |
| セッカブロック据付 | 62個 |
| 法覆工 | 501.00㎡ |
__large.jpg)
__large.jpg)
平成27年 竣功 (主)佐渡一周線 水津拡幅 道路改良工事
佐渡市 水津 地内
| (実)延長 | 415.50m |
|---|---|
| 上層路盤工 | 3090.00m3 |
| 下層路盤工 | 4205.00m3 |
| 盛土工 | 990.00m3 |
| アスファルト舗装工 | 5111.00㎡ |
| コンクリート舗装工 | 410.00㎡ |
| 側溝 | 721.00m |
| 排水路工 | 52.00m |
| 防護柵工 | 218.00m |
| コンクリート擁壁工 | 198.50m |
| セッカブロック製作 | 48個 |
| セッカブロック据付 | 62個 |
| 法覆工 | 501.00㎡ |
__large.jpg)
__large.jpg)